云南昆明雨涵司法鉴定所 房地产价值 评估鉴定
*
对位于昆明市官渡区星体花园**幢*单元**层***室的市场价值进行评估鉴定
*
2018-05-28
是
申请人中国**银行股份有限公司昆明分行与被申请人季**、扬*金融借款合同纠纷一案,对涉案的位于昆明市官渡区星体花园**幢*单元**层***室住宅,于2018年05月25日的市场价值进行评估鉴定。
1、2018年05月25日,接受委托方进行司法鉴定评估。
2、2018年05月25日,前往昆明市国土资源档案管理中心、昆明市不动产登记中心官渡分中心查询鉴定对象的产权及土地权益状况。
3、2018年05月25日,鉴定人员到达标的物所在的昆明市官渡区星体花园**幢*单元**层***室,对该标的物内部、外部及周边环境进行现场勘察、拍照。随后向小区物业管理处了解鉴定对象的物业管理费缴费情况,最终形成鉴定基础资料。
4、2018年05月25日至2018年05月28日,鉴定人员根据所掌握的资料和鉴定方法,进行分析、计算,并向委托方提交司法鉴定意见书。
1、鉴定对象土地实物状况:
项? 目 | 内??? 容 |
座落 | 昆明市矣六乡广福路以北新昆洛路以西 |
用途 | 住宅 |
分摊面积 | 8.28㎡ |
项目四至 | 东至彩云北路,南至先锋路,西至古渡口路,北临广福路 |
形状 | 规则 |
开发程度 | 通给水、通排水、通电、通路、通讯、通燃气及场地平整 |
土地使用期限 | 2075年07月20日止 |
地势 | 平坦 |
地质水文状况 | 无不良地质现象 |
规划限制条件 | 无 |
备注 | 该表内容为鉴定人员结合土地登记查询登记表证载内容及现场勘察情况填写。 |
2、鉴定对象建筑物实物状况:
坐落 | 昆明市官渡区星体花园**幢*单元**层***室 | ||||||||
房屋类型 | 普通商品房 | ||||||||
建成年代 | 约2009年 | ||||||||
设施设备 | 宽带(光纤)、消防、安防、电梯 | ||||||||
空间布局 | 跃层,一楼:一厅一厨一卫一阳台(采光较好) 二楼:三室一厅一卫 | ||||||||
所在层/总层数 | 建筑面积(㎡) | 建筑 结构 | 设计 用途 | 实际 用途 | 使用 状况 | 层高 | |||
8-9层/总16层 | 89.46 | 钢混 | 住宅 | 住宅 | 已腾空 | 单层约3米 | |||
配套装修装饰 | 外墙面 | 防水涂料饰面 | |||||||
入户门 | 防火防盗门 | ||||||||
窗 | 铝合金玻璃窗 | ||||||||
室内 装饰装修 | 一楼客厅地面铺木地板条,墙面刷乳胶漆,顶面为石膏板装饰吊顶;阳台装有玻璃推拉门,未封,有护栏;厨房地面铺地砖,墙面贴瓷砖到顶,顶面为铝扣板吊顶,装有整体橱柜;卫生间地面铺地砖,墙面贴瓷砖到顶,配有蹲坑及洗脸台。 二楼客厅地面铺木地板条,墙面刷乳胶漆,顶面为石膏板装饰吊顶;卧室地面铺木地板条,墙面刷乳胶漆、贴墙纸及安装定制衣柜,顶面刷乳胶漆;卫生间地面铺地砖,墙面贴瓷砖到顶,顶面为铝扣板吊顶,配有洗脸台、马桶及淋浴。 | ||||||||
维护使用状况 | 成新度 | 建筑结构 | 装饰装修 | 设施设备 | |||||
八成新 | 维护较好 | 维护较好 | 维护较好 | ||||||
3、鉴定对象权益状况:
(1)本次根据昆明市国土资源档案管理中心提供的房屋信息查询摘抄表:KM2275385记载,其权属状况为:
建筑物权益状况 | |||
房产证号 | 201254***、201254*** | ||
所有权人 | 季**、扬* | ||
坐落 | 昆明市官渡区星体花园**幢*单元**层***室 | ||
共有情况 | 共同共有 | ||
建筑结构 | 钢混 | 所在层/总层数 | 8-9层/总16层 |
建筑面积 | 89.46㎡ | 设计用途 | 住宅 |
出租或占有情况 | 已腾空 | 其他特殊情况 | 已限制 |
附记 | ? 限制类型:查封,限制业务宗号:FCKM1701060**0,限制部门:五华区人民法院,限制时间:2017-01-06,限制备注: 限制类型:查封,限制业务宗号:FCKM1702090**2,限制部门:西山区人民法院,限制时间:2017-02-09,限制备注: 限制类型:查封,限制业务宗号:FCKM180412**62,限制部门:西山区人民法院,限制时间:2018-04-12,限制备注: 抵押业务宗号:TKM20131119***,抵押权人:中国**银行股份有限公司昆明分行,抵押时间:2013-11-20,房屋他项权证证号/不动产登记证明证号:201347*** |
(2)本次根据昆明市不动产登记中心官渡分中心提供的昆明市个人已购住房土地登记查询登记表记载,其权属状况为:
土地权益状况 | |||
坐落 | 昆明市矣六乡广福路以北新昆洛路以西 | ||
宗地颁发号 | 530111108-530-001-10**4 | ||
分户号 | F017010**4 | ||
土地证号 | -- | ||
土地证书编号 | -- | ||
权利人 | -- | ||
使用权类型 | 国有出让 | 土地用途 | 住宅 |
终止日期 | 2075年07月20日止 | 分摊面积 | 8.28㎡ |
备注 | 经查询,该土地未办理土地使用证。 |
4、鉴定对象区位状况:
项??? 目 | 内??? 容 | |
位置状况描述 | 坐落 | 昆明市官渡区星体花园**幢*单元**层***室 |
方位四至 | 东至彩云北路,南至先锋路,西至古渡口路,北临广福路 | |
距重要设施、场所距离 | 与所在地市一级的(医院、中学、电影院、行政服务中心等)重要设施距离多数在1公里以外 | |
临街状况 | 不临街 | |
朝向 | 东西 | |
所在层/总层数 | 8-9层/总16层 | |
交通状况描述 | 公共交通 | 附近有星体花园南区、普自村村委会、新亚洲体育城、康盛电器城等公交站台,有z84、31、165、185、186、252、255路等公交线路经过并停靠 |
主要交通道路 | 广福路 | |
交通管制 | 无 | |
停车便捷度 | 物业设有地下停车场,外围道路设有收费停车位,停车较方便 | |
外部配套设施状况 | 基础设施 | 通给水、通排水、通电、通路、通讯、通燃气 |
公共设施 | 学校:小龙人幼儿园、普自幼儿园、迪思尼国际幼儿园、地球村幼儿园、普自小学 银行:光大银行、平安银行、工商银行 医疗:昆明亚东医院、新亚洲社区卫生服务站 商业:康盛商贸城、螺蛳湾商贸城 | |
环境状况 | 自然环境较好、人文环境较好,小区景观较好。 |
5、鉴定计算过程:
(1)鉴定人员在实地查勘的基础上,根据鉴定对象的特点及所收集的资料分析,鉴定对象所在的所属区域类似物业交易市场较活跃,较容易收集类似的房地产交易实例,估价中适合采用比较法。
(2)比较法:是将鉴定对象与在价值时点近期有过交易的类似房地产进行比较,选取可比实例,建立价格可比基础,并对这些可比实例的已知价格分别进行交易情况修正、市场状况调整、房地产状况调整(区位状况调整、实物状况调整、权益状况调整),以此估算鉴定对象客观合理价格或价值。
具体估价时,根据委托估价房地产的用途和特点,分别选取三个与鉴定对象类似的近期房地产交易实例,从交易情况、市场状况、房地产状况(区位状况、实物状况、权益状况)等方面进行综合修正计算得出鉴定对象的比准价格。计算公式为:
案例修正后单价=可比实例单价×交易情况修正系数×市场状况调整(交易日期修正) 系数×区位状况调整系数×实物状况调整系数×权益状况调整系数
鉴定对象估价单价=(案例1修正后单价+案例2修正后单价+案例3修正后单价)÷3
鉴定对象评估总价=鉴定对象估价单价×鉴定对象证载建筑面积
经评估鉴定涉案的位于昆明市官渡区星体花园**幢*单元**层***室住宅,于评估基准日2018年05月25日的市场价值评定为总价人民币:65.02万元,人民币陆拾伍万零贰佰元整(取整至佰元),单价:7268.00元/㎡。(详见估价结果明细表)
估价结果明细表
所有权 证号 |
所有 权人 |
房屋坐落 |
所在层/总层数 |
结构 |
用途 |
建筑面积(㎡) |
评估单价(元/㎡) |
评估总价(万元) |
2012***172012***18 |
季** 扬* |
昆明市官渡区星体花园**幢*单元**层***室 |
8-9层/总16层 |
钢混 |
住宅 |
89.46 |
7268 |
65.02 |
合计 |
89.46 |
--? |
65.02 |