云南昆明雨涵司法鉴定所;房地产价值鉴定;昆明市艺术工场
*
对位于昆明市艺术工场*幢*单元**室住宅市场价值进行评估
*
2018-04-24
是
申请人**银行股份有限公司**分行申请执行被申请人朱**一案,对涉案的位于昆明市艺术工场*幢*单元**室住宅于2018年04月19日的市场价值进行评估鉴定。
1、2018年04月11日,接受昆明市五华区人民法院进行司法鉴定评估。随后与申请人代理律师联系,了解标的物相关情况。
2、2018年04月12日,鉴定人员前往昆明市房屋交易产权管理处、昆明市国土资源档案管理中心、昆明市不动产中心登记中心五华分中心查询鉴定对象的产权及土地权益状况。
3、2018年04月19日,鉴定人员抵达标的物所在的昆明市艺术工场*幢*单元**室,对该标的物内部、外部及周边环境进行现场勘察、拍照。随后向小区物管处了解到估价对象相关情况,最终形成鉴定基础资料。
4、2018年04月11日至2018年04月24日,鉴定人员根据所掌握的资料和鉴定方法,进行分析、计算,并向委托方提交司法鉴定意见书。
1、鉴定对象土地实物状况:
项? 目 | 内??? 容 |
座落 | 昆明市艺术工场*幢*单元**室(该小区又名森林湖) |
用途 | 城镇单一住宅用地 |
分摊面积(㎡) | 33.18 |
项目四至 | 东靠西三环方向,南靠昭宗水库,西靠山体,北靠三碗水湖风景区 |
形状 | 规则 |
开发程度 | 通给水、通排水、通电、通路、通讯、通燃气及场地平整 |
土地使用期限 | 2076年08月31日止。 |
地势 | 有一定坡度,但不影响建筑物使用。 |
地质水文状况 | 无不良地质现象 |
规划限制条件 | 无 |
备注 | 经查询,该户已办理过国有土地使用证。 |
2、鉴定对象建筑物实物状况:
坐落 | 昆明市艺术工场*幢*单元**室(该小区又名森林湖) | |||||||
建成年代 | 约2007年 | |||||||
设施设备 | 单元门禁 | |||||||
户型 | 六室三厅一厨两卫两阳台 | |||||||
所在层/总层数 | 建筑面积(㎡) | 建筑结构 | 设计用途 | 实际用途 | 使用状况 | 层高 | ||
5-6层/总7层 | 186.49 | 钢混结构 | 住宅 | 住宅 | 已限制闲置 | 约3米 | ||
配套装修装饰 | 外墙面 | 石材与防水涂料饰面 | ||||||
入户门 | 复合木防盗门 | |||||||
室内 装饰装修 | 室内房门为实木门,室内入户花厅、客厅、饭厅地面铺木地板,墙面刷乳胶漆,顶面为石膏板吊顶,其中入户花厅墙面有嵌入式壁柜,客厅电视背景墙贴墙纸,地面木地板及石膏板吊顶损毁严重; 卧室地面铺木地板,墙面部分刷乳胶漆,部分贴墙纸,顶面刷乳胶漆; 厨房地面铺地砖,瓷砖墙面,天花板为铝扣板吊顶装饰,带整体橱柜、吊柜等;卫生间地面铺地砖,瓷砖墙面,天花板为铝扣板吊顶装饰,带马桶、独立淋浴房、浴缸、洁面盆柜组合等。 | |||||||
维护使用状况 | 成新度 | 建筑结构 | 装饰装修 | 设施设备 | ||||
9成新 | 维护较好 | 维护较好 | 维护较好 | |||||
3、鉴定对象权益状况:
本次根据昆明市房屋交易产权管理处、昆明市国土资源档案管理中心提供的房屋信息查询摘抄表、昆明市不动产中心登记中心五华分中心提供的昆明市五华区不动产中心土地登记查询结果登记表等资料记载,其权属状况为:
土地权益状况 | |||||
宗地地址 | 昆明市艺术工场*幢*单元**室 | ||||
所有权 | 国有 | 使用权类型 | 出让 | ||
颁发号 | 昆五个国用(2006)第000002***号 | 土地使用者 | 廖** | ||
分宗面积(㎡) | 33.18 | 分摊面积(㎡) | 10.62 | ||
分户号 | F00****02 | 证书编号 | 02455*** | ||
土地使用年限 | 2076-08-31止 | 用途 | 城镇单一住宅用地 | ||
土地使用管制 | -- | 他项权 | -- | ||
备注 | 经查询,该户廖晓春已办理过国有土地使用证。 | ||||
建筑物权益状况 | |||||
所有权证号 | 201454** | ||||
所有权人 | 朱** | ||||
坐落 | 昆明市艺术工场*幢*单元**室 | ||||
共有情况 | 无 | ||||
建筑结构 | 钢混 | 所在层/总层数 | 5-6层/总7层 | ||
建筑面积(㎡) | 186.49 | 设计用途 | 住宅 | ||
出租或占有情况 | 闲置 | 限制情况 | 已限制 | ||
其他特殊情况 | 限制类型:执法查封? 限制业务宗号:CKM2016092**** 限制部门:昆明市五华区人民法院? 限制时间:2016-09-29? 限制备注: 限制类型:查封? 限制业务宗号:FCKM170815****? 限制部门:五华区人民法院? 限制时间:2017-08-15? 限制备注: 抵押业务宗号:TKM2014082****? 抵押权人:**银行股份有限公司***分行? 抵押时间:2014-08-26? 房屋他项权证证号/不动产登记证明证号:20143**** | ||||
4、鉴定对象区位状况:
项??? 目 | 内??? 容 | |
位置状况描述 | 坐落 | 昆明市艺术工场*幢*单元**室(云南省教委、教育厅宿舍) |
方位四至 | 位于昆明市昭宗水库旁,东靠西三环方向,南靠昭宗水库,西靠山体,北靠三碗水湖风景区 | |
距重要设施、场所距离 | 与所在地市一级的(医院、中学、电影院、行政服务中心等)重要设施距离多数在2公里以内 | |
临街状况 | 不临街 | |
朝向 | 南北 | |
所在层数/总层数 | 5-6层/总7层 | |
交通状况描述 | 公共交通 | 附近有昭宗彝族村口、昭宗村委会、玻璃厂(西三环)等公交站台,有7路、z31路公交抵达。 |
主要交通道路 | 西山环 | |
交通管制 | 无。 | |
停车便捷度 | 物业设有停车场。 | |
外部配套设施状况 | 基础设施 | 通给水、通排水、通电、通路、通讯、通燃气 |
公共设施 | 学校:金种子幼儿园、金贝贝幼儿园、林语堂幼儿园、昭宗小学、平玻小学、云南北美职业学院、三鑫职业技术学院 银行:农信社、民生银行、建设银行 医疗:昆玻社区卫生服务中心、昆明市西山区中医院 | |
环境状况 | 自然环境较好、人文环境较好,小区景观较好。 |
5、鉴定计算过程:
(1)鉴定人员在实地查勘的基础上,根据鉴定对象的特点及所收集的资料分析,鉴定对象所在的所属区域类似物业交易市场较活跃,较容易收集类似的房地产交易实例,估价中适合采用比较法。
(2)比较法:是将鉴定对象与在价值时点近期有过交易的类似房地产进行比较,选取可比实例,建立价格可比基础,并对这些可比实例的已知价格分别进行交易情况修正、市场状况调整、房地产状况调整(区位状况调整、实物状况调整、权益状况调整),以此估算鉴定对象客观合理价格或价值。
具体估价时,根据委托估价房地产的用途和特点,分别选取三个与鉴定对象类似的近期房地产交易实例,从交易情况、市场状况、房地产状况(区位状况、实物状况、权益状况)等方面进行综合修正计算得出鉴定对象的比准价格。计算公式为:
案例修正后单价=可比实例单价×交易情况修正系数×市场状况调整(交易日期修正) 系数×区位状况调整系数×实物状况调整系数×权益状况调整系数
鉴定对象估价单价=(案例1修正后单价+案例2修正后单价+案例3修正后单价)÷3
鉴定对象评估总价=鉴定对象估价单价×鉴定对象证载建筑面积
经评估鉴定涉案的位于昆明市艺术工场*幢*单元**室住宅,于评估基准日2018年04月19日的市场价值评定为150.42万元,人民币大写金额:壹佰伍拾万零肆仟贰佰元整(取整至佰元),单价:8066元/㎡。(详见估价结果明细表)
估价结果明细表
所有权 证号 | 所有 权人 | 房屋坐落 | 所在层/总层数 | 结构 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 评估单价(元/㎡) | 评估总价(万元) |
20145*** | 朱** | 昆明市艺术工场*幢*单元**室 | 5-6层/总7层 | 钢混 | 住宅 | 186.49 | 8066 | 150.42 |
合计 | 186.49 | -- | 150.42 |