司法鉴定科学研究院对杀子案的法医毒物学鉴定
案例内容
【案情简介】
2017年某日,犯罪嫌疑人报警称,自己给患有精神疾病的儿子张XX服用安眠药后将其勒死,为明确犯罪事实,警方委托我院对死者心血进行常见毒(药)物成分分析,结果检出氯硝西泮和利培酮成分,氯硝西泮、利培酮的质量浓度分别为1.4ng/mL和0.6ng/mL,且氯硝西泮和利培酮的质量浓度均在文献报道的治疗浓度范围以下,鉴定意见为明确死因和犯罪事实的认定发挥了重要的作用。
【鉴定过程】
本鉴定依据技术规范SF/Z JD0107014-2015《血液和尿液中108种毒(药)物的气相色谱-质谱检验方法.pdf" 血液和尿液中108种毒(药)物的气相色谱-质谱检验方法》和SF/Z JD0107005-2016《血液、尿液中238种毒(药)物的检测.pdf" 血液、尿液中238种毒(药)物的检测 液相色谱-串联质谱法》方法进行。
送检血液经样品处理后,运用气相色谱-质谱联用法和液相色谱-串联质谱法进行筛选分析,结果在血液中出现氯硝西泮和利培酮的特征色谱峰和特征碎片离子,未出现其它常见毒(药)物的特征色谱峰和特征碎片离子(图1)。
经同步添加系列浓度的标准物质氯硝西泮和利培酮做工作曲线,对心血进行定量分析,送检血液中氯硝西泮、利培酮的质量浓度分别为1.4ng/mL和0.6ng/mL。
附件1 血液中氯硝西泮和利培酮的MRM色谱图
【分析说明】
本鉴定的委托事项为血液中常见毒(药)物成分分析,依据技术规范SF/Z JD0107014-2015和SF/Z JD0107005-2016,分别采用气相色谱-质谱联用法和液相色谱-串联质谱法对样品进行系统的筛选分析,目标物涉及常见毒品类(苯丙胺类、阿片类、氯胺酮等)、常见安眠镇静类药物、常见抗精神病类药物、有机磷类杀虫剂、毒鼠强等,共计128种。常见毒(药)物名称及检出限见表1。
表1 常见毒(药)物名称及检出限一览表
序号 | 中文名称 | 英文名称 | 血液检出限 |
(ng/mL) | |||
1 | 3,4-亚甲二氧基苯丙胺 | MDA | 1 |
2 | 3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺 | MDMA | 1 |
3 | 7-氨基氟硝西泮 | 7-Aminoflunitrazepam | 1 |
4 | 7-氨基氯硝西泮 | 7-Aminoclonazepam | 1 |
5 | 7-氨基硝西泮 | 7-Aminonitrazepam | 1 |
6 | a-羟基阿普唑仑 | a-Hydroxyalprazolam | 1 |
7 | a-羟基咪哒唑仑 | a-Hydroxymidazolam | 1 |
8 | a-羟基三唑仑 | a-Hydroxytriazolam | 1 |
9 | 阿米洛利 | Amiloride | 10 |
10 | 阿米替林 | Amitripthyline | 10 |
11 | 阿普唑仑 | Alprazolam | 1 |
12 | 阿替洛尔 | Atenolol | 10 |
13 | 阿托品 | Atropine | 1 |
14 | 艾司唑仑 | Estazolam | 1 |
15 | 氨基比林 | Aminopyrine | 1 |
16 | 胺菊酯 | Tetramethrin | 1 |
17 | 奥氮平 | Olanzapine | 1 |
18 | 奥卡西平 | Oxcarbazepine | 1 |
19 | 奥沙西泮 | Oxazepam | 1 |
20 | 巴比妥 | Barbital | 500 |
21 | 苯巴比妥 | Phenobarbital | 500 |
22 | 苯丙胺 | Amphetamine | 1 |
23 | 苯丙醇胺 | Phenylpropanolamine | 1 |
24 | 苯丁胺 | Phentermine | 0.1 |
25 | 苯海拉明 | Diphenhydramine | 1 |
26 | 丙米嗪 | Imipramine | 1 |
27 | 丙戊酸 | Valproic Acid | 500 |
28 | 布洛芬 | Ibuprofen | 50 |
29 | 单乙酰吗啡 | Monoacetylmorphine | 10 |
30 | 敌百虫 | Trichlorphon | 10 |
31 | 敌敌畏 | Dichlorvos | 1 |
32 | 地芬尼多 | Difenidol | 1 |
33 | 地西泮 | Diazepam | 1 |
34 | 蒂巴因 | Thebaine | 1 |
35 | 丁丙诺啡 | Buprenorphine | 5 |
36 | 丁卡因 | Tetracaine | 1 |
37 | 东莨菪碱 | Scopolamine | 1 |
38 | 毒鼠强 | Tetramine | 25 |
39 | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | 0.2 |
40 | 对硫磷 | Parathion | 50 |
41 | 对乙酰氨基酚 | Paracetamol | 10 |
42 | 多塞平 | Doxepin | 1 |
43 | 二氯苯醚菊酯 | Permethrin | 1000 |
44 | 法莫替丁 | Famotidine | 10 |
45 | 芬氟拉明 | Fenfluramine | 1 |
46 | 芬太尼 | Fentanyl | 1 |
47 | 酚妥拉明 | Phentolamine | 1 |
48 | 奋乃静 | Perphenazine | 1 |
49 | 氟西泮 | Flurazepam | 1 |
50 | 氟硝西泮 | Flunitrazepam | 1 |
51 | 甲胺磷 | Methamidophos | 1 |
52 | 甲拌磷 | Thimet | 50 |
53 | 甲基苯丙胺 | Methamphetamine | 1 |
54 | 甲基对硫磷 | Methyl Parathion | 10 |
55 | 甲萘威 | Carbaryl | 0.1 |
56 | 久效磷 | Monocrotophos | 10 |
57 | 咖啡因 | Caffeine | 0.1 |
58 | 卡马西平 | Carbamazepine | 1 |
59 | 可待因 | Codeine | 1 |
60 | 可乐定 | Clonidine | 1 |
61 | 可铁宁 | Cotinine | 0.1 |
62 | 克百威 | Carbofuran | 0.1 |
63 | 克伦特罗 | Clenbuterol | 1 |
64 | 喹硫磷 | Quinalphos | 50 |
65 | 拉莫三嗪 | Lamotrigine | 0.1 |
66 | 劳拉西泮 | Lorazepam | 1 |
67 | 乐果 | Dimethoate | 1 |
68 | Lidocaine | 1 | |
69 | 利培酮 | Risperidone | 1 |
70 | 硫喷妥 | Thiopental | 1000 |
71 | 氯胺酮 | Ketamine | 1 |
72 | 氯苯那敏 | Chlorpheniramine | 1 |
73 | 氯丙嗪 | Chlorpromazine | 1 |
74 | 氯氮平 | Clozapine | 1 |
75 | 氯普噻吨 | Chlorprothixene | 10 |
76 | 氯氰菊酯 | Cypermethrin | 1000 |
77 | 氯硝西泮 | Clonazepam | 1 |
78 | 麻黄碱 | Ephedrine | 1 |
79 | 马拉硫磷 | Malathion | 1 |
80 | 吗啡 | Morphine | 10 |
81 | 美沙酮 | Methadone | 10 |
82 | 美托洛尔 | Metoprolol | 5 |
83 | 美西律 | Mexiletine | 5 |
84 | 咪哒唑仑 | Midazolam | 1 |
85 | 米氮平 | Mirtazapine | 1 |
86 | 灭多威 | Methomyl | 1 |
87 | 那可丁 | Narcotine | 1 |
88 | 纳洛酮 | Naloxone | 1 |
89 | 萘普生 | Naproxen | 10 |
90 | 尼古丁 | Nicotine | 1 |
91 | 尼美西泮 | Nimetazepam | 1 |
92 | 帕罗西汀 | Paroxetine | 1 |
93 | 哌替啶 | Meperidine | 1 |
94 | 扑米酮 | Primidone | 10 |
95 | 普鲁卡因 | Procaine | 1 |
96 | 普罗帕酮 | Propafenone | 1 |
97 | 羟考酮 | Oxycodone | 1 |
98 | 氰戊菊酯 | Fenvalerate | 1000 |
99 | 曲马多 | Tramadol | 1 |
100 | 去甲氟西汀 | Demethylfluoxetine | 10 |
101 | 去甲氯胺酮 | Norketamine | 1 |
102 | 去甲哌替啶 | Desmethylpethidine | 0.1 |
103 | 去甲替林 | Nortriptyline | 1 |
104 | 三唑仑 | Triazolam | 1 |
105 | 杀螟松 | Fenitrothion | 50 |
106 | 舒必利 | Sulpiride | 1 |
107 | 司可巴比妥 | Secobarbitol | 500 |
108 | 速灭威 | M-Tolyl Metylcarbamate | 1 |
109 | 特丁硫磷 | Terbufos | 50 |
110 | 替马西泮 | Temazepam | 1 |
111 | 西咪替丁 | Cimetidine | 10 |
112 | 硝苯地平 | Nifedipine | 3000 |
113 | 硝西泮 | Nitrazepam | 1 |
114 | 溴氰菊酯 | Deltamethrin | 1000 |
115 | 溴西泮 | Bromazepam | 1 |
116 | 氧乐果 | Omethoate | 1 |
117 | 乙基吗啡 | Ethylmorphine | 10 |
118 | 乙酰甲胺磷 | Acephate | 1 |
119 | 乙酰可待因 | Acetylcodeine | 1 |
120 | 异丙安替比林 | Propyphenazone | 1 |
121 | 异丙嗪 | Promethazine | 1 |
122 | 异丙威 | Isoprocorb | 0.1 |
123 | 异戊巴比妥 | Amobarbital | 500 |
124 | 罂粟碱 | Papaverine | 1 |
125 | 右丙氧芬 | Dextropoxyphene | 1 |
126 | 右美沙芬 | Dextromethorphan | 1 |
127 | 佐匹克隆 | Zopiclone | 10 |
128 | 唑吡坦 | Zolpidem | 1 |
在本案例中,死者心血中同时检出氯硝西泮和利培酮成分,未检出其它常见毒(药)物成分。氯硝西泮属于苯二氮卓类安眠镇静药物。苯二氮卓类安眠镇静药物具有抗焦虑、镇静、催眠、抗惊厥、抗癫痫及中枢性肌肉松弛的作用。氯硝西泮口服吸收快速而且完全,30-60min后生效,作用时间维持6-8h,血液中的治疗浓度为20-70ng/mL,本案中氯硝西泮的质量浓度为1.4ng/mL,在治疗浓度范围以下。
利培酮属于苯并异噁唑衍生物,用于治疗急性和慢性精神分裂症,也可减轻与精神分裂症有关的情感症状(如:抑郁、负罪感、焦虑)。利培酮血液中治疗浓度为4-30ng/mL,本案中利培酮的质量浓度为0.6ng/mL,在治疗浓度范围以下。
本案中被害人血液中所检出的两种药物,其浓度均在治疗浓度范围以下,不存在被害人因药物过量中毒导致死亡的可能,检测结果符合本案犯罪嫌疑人所交代的案情,即采用安眠镇静类药物使被害人失去抵抗能力后将其勒死,同时被害人因患有精神疾病也长期服用抗精神类的药物,故体内检出利培酮成分。
【鉴定意见】
所送血液中检出氯硝西泮和利培酮成分,未检出其它常见毒(药)物成分;血液中氯硝西泮、利培酮的质量浓度分别为1.4ng/mL和0.6ng/mL。